КУКУРУЗНИЙ ДЕКСТРИН ВИМАЛ це - термічно оброблений крохмаль отриманий в результаті часткового розкладу крохмалю кукурудзи. Він належить до групи полісахаридів та має властивості, схожі з розчинимим крохмалем і є одним з видів модифікаованих крохмалів, що має ідентифікаційну приналежність під номером Е-1400. ДЕКСТРИН - один із небагатьох клеїв, дозволених для використання в харчовій промисловості, це один із найдешевших та не токсичних клеїв! це продукт, за допомогою хімічних або ензиматичних методів.
ЗАСТОСУВАННЯ
Декстрин ВИМАЛ допоможе Вам у вирішенні технічних завдань у: текстильній, взуттєвій, поліграфічній промисловості для приготування клейких засобів - наприклад, як клей для марок і конвертів, під час виготовлення тари для харчових продуктів і клейкої паперової стрічки, пакування грошей у банківських установах, а також застосовується під час виготовлення паперової та картонної тари (трубки для туалетного паперу, куточки захисту, ящики), у сірниковій промисловості, а також для наклеювання етикеток на скляну тару і склеювання пакетів. Декстрин здатний згущувати текстильні фарби, завдяки чому буде незамінний у легкій промисловості.
Сфера | Застосування | Дія |
---|---|---|
Паперова та картонажна промисловість | Клей для паперових втулок, труб, еко-трубочок, захисних кутників | Покращує міцність, стійкість до вологи, дає гладкість |
Клей для паперу, картону, шпалер, гофрокартону, паперових пакетів, пакувального матеріалу | Покращує міцність, стійкість до вологи, дає гладкість | |
Наповнювач для виготовлення паперу, картону, шпалер, гофрокартону, паперових пакетів, конвертів тощо | Збільшує об'єм, поліпшує міцність, дає гладкість | |
Стабілізатор для виготовлення паперу, картону, шпалер, гофрокартону, паперових пакетів, конвертів тощо | Покращує стійкість до розшарування, дає гладкість | |
Клей для конвертів і марок | Всім добре відомий клей на конвертах | |
Деревообробна промисловість | Наповнювач та стабілізатор для виготовлення ДСП, фанери, МДФ, дерев'яних виробів тощо | Збільшує об'єм, поліпшує міцність, дає гладкість, покращує стійкість до розшарування, дає гладкість. |
Інші сфери | Виробництві клеїв | Використовується як клеюча основа, а також як наповнювач і стабілізатор |
Виробництві фарб і лаків | Використовується як загущувач, стабілізатор і наповнювач | |
Литійне виробництво | Скріплення піску форми | |
Для агломерації речовин | Скріплююча речовина для агломерації руд, брикетування вугілля, ранулювання інсектицидів | |
Виробництво скляних волокон | Шліфуючий агент для ниток зразу після їх утворення | |
Виробництво абразивних інструментів, матеріалів (відрізних шліфувальних кругів, точильних каменів і тд.) | Скріплюючий, не токсичний агент |
Якісні показники
№ | Показники | Середнє значення | ||
---|---|---|---|---|
1 | Зовнішній вигляд | Однорідний порошок | ||
2 | Колір | Білий | Палевий | Жовтий |
3 | Запах | Характерний декстрину, без сторонніх запахів | ||
4 | Вологість МАКС., % | 5 | 5 | 5 |
5 | Кислотність сm3/100 г | 3,5 - 4,5 | ||
6 | Килькість чорних вкрапин на дм2 | 290 | ||
7 | Зола МАКС. | 0,4 | ||
8 | Кислотність для 100г с 0,1M NaOH, МАКС. | 50 | ||
9 | Розчинність в холодній воді , МІН. % | 62 | 78 | 95 |
Типи декстрину, залежно від кольору. Зліва-направо: жовтий, палевий, білий. На фото зображені як сухі суміші, так і готові, заварені клеї.
Зберігання
Зберігати за температури не вище ніж 40 °C. Не допускається зберігання декстрину разом з речовинами, що мають сильний запах.